通夜 | 3万円~7万円 以上 |
---|---|
葬儀式 | 10万円~20万円 以上 |
初七日 | 3万円~7万円 以上 |
通夜 | 3万円~7万円 以上 |
---|---|
葬儀式(信士・信女) | 15万円~30万円 以上 |
葬儀式(居士・大姉) | 20万円~40万円 以上 |
葬儀式(院号 信士・信女) | 50万円~70万円 以上 |
葬儀式(院号 居士・大姉) | 70万円~100万円 以上 |
初七日 | 3万円~7万円 以上 |
助法師※(一人につき) | 10万円 |
---|---|
お車代等 | 随意(施主様にお任せいたしております) |
ご法事の布施 35日忌法要、49日忌法要、年回忌 (百ヶ日忌、1周忌、3回忌、7回忌、13回忌、17回忌、23回忌、27回忌、33回忌、50回忌、100回忌など) | 3万円~7万円 |
---|---|
その他の追善法要 (祥月命日、お盆、お彼岸、先祖供養など) | 3万円~7万円 |
塔婆代(1本につき) | 5千円 |
仏壇開眼 | 3万円~仏壇費用の一割以上 (閉眼(魂ぬき)は2万円以上) |
---|---|
位牌開眼 | 2万円~3万円 (閉眼(魂ぬき)は1万円以上) |
石塔開眼 | 総工事費の一割以上 (閉眼(魂ぬき)は2万円以上) |
永代供養の布施 | 33万円 |
---|
厄除け、家内安全等、ご依頼に応じてご祈願いたします。
10~30万円にて各式場等に出張いたします。